建築物に係る完了検査申請手数料は、次のとおりです。
床面積の合計 | 基本手数料 | |||
---|---|---|---|---|
完了検査手数料 | 再検査手数料 | |||
法第6条第1項第3号 | 法第6条第1項第1号、第2号 | 法第6条第1項第3号 | 法第6条第1項第1号、第2号 | |
100m2以下 | 28,000 | 36,000 | 14,000 | 18,000 |
100m2を超え200m2以下 | 35,000 | 43,000 | 17,500 | 21,500 |
200m2を超え300m2以下 | 48,000 | 60,000 | 24,000 | 30,000 |
300m2を超え500m2以下 | 61,000 | 70,000 | 30,500 | 35,000 |
500m2を超え1,000m2以下 | 74,000 | 80,000 | 37,000 | 40,000 |
1,000m2を超え2,000m2以下 | 95,000 | 103,000 | 47,500 | 51,500 |
2,000m2を超え3,000m2以下 | 121,000 | 132,000 | 60,500 | 66,000 |
3,000m2を超え5,000m2以下 | 154,000 | 168,000 | 77,000 | 84,000 |
※ 5,000m2以上については、センターまでお問い合わせください。
センターで確認、中間検査、完了検査を行った場合 | 完了検査申請手数料(建築物)から割り引く額 |
---|---|
住宅瑕疵担保責任保険 | 2,000 |
※ 「木の香る淡海の家推進事業」として決定された住宅等につきましては別途、1万円の割引となります。
床面積の合計 | 完了検査の加算手数料 | |
---|---|---|
300㎡未満 | 9,200 | |
300㎡以上500㎡未満 | 12,000 | |
500㎡以上1,000㎡未満 | 16,000 | |
1,000㎡以上2,000㎡未満 | 26,000 | |
2,000㎡以上5,000㎡未満 | 79,000 | |
5,000㎡以上10,000㎡未満 | 124,000 | |
10,000㎡以上25,000㎡未満 | 157,000 | |
25,000㎡以上50,000㎡未満 | 196,000 | |
50,000㎡以上 | 275,000 |
※建築物エネルギー消費性能判定を受けた建物が2以上ある場合にあっては、棟別の床面積(工場等は棟毎の計算対象床面積の2分の1による床面積)から算定した各棟の加算手数料の合計