建築物に係る確認申請手数料は、別表1、別表2、別表3、別表4のとおりです。
床面積の合計 | 確認申請手数料 | |
---|---|---|
法第6条1項第4号 | 法第6条1項1号~3号 | |
30m2以下 | ¥10,000 | ¥10,000 |
30m2を超え100m2以下 | ¥18,000 | ¥18,000 |
100m2を超え200m2以下 | ¥26,000 | ¥26,000 |
200m2を超え500m2以下 | ¥36,000 | ¥52,000 |
500m2を超え1000m2以下 | ¥52,000 | ¥90,000 |
1000m2を超え2000m2以下 | ¥90,000 | ¥140,000 |
2000m2を超え3000m2以下 | ¥125,000 | ¥190,000 |
3000m2を超え5000m2以下 | ¥160,000 | ¥235,000 |
※ 5000m2以上については、センターまでお問い合わせください。
床面積の合計 | 加算手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
階避難安全検証法による場合 | 全館避難安全検証法による場合 | 耐火性能検証法による場合 | 防火区画検証法による場合 | 天空率による場合 | |
3,000m2以下 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | 10,000 |
3,000m2を超え | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
床面積の合計 | 加算手数料 | |
---|---|---|
構造計算書の添付が1の場合 | 構造計算書の添付が1を超える場合(※) | |
100m2以下 | ¥20,000 | 1を超える構造計算書毎に別表1の額の30%を加算する。 |
100m2を超え500m2以下 | ¥30,000 | |
500m2を超え | - |
※ 加算する場合の別表1の床面積の合計は、1の構造計算書が添付されている部分毎の床面積の合計とします。
床面積の合計 | 加算手数料 |
---|---|
500m2以下 | ¥30,000 |
500m2を超え2,000m2以下 | ¥50,000 |
2,000m2を超え10,000m2以下 | ¥80,000 |
10,000m2を超え50,000m2以下 | ¥100,000 |
50,000m2を超え | ¥120,000 |
※ 2以上の部分がエキスパンションジョイント等により相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合又は構造別棟である場合等で、2以上の特定構造計算書等が添付されている場合の加算手数料の額は、それぞれの部分の床面積の合計により算定します。
工作物の種別 | 確認申請手数料 | |
---|---|---|
政令第138条第1項、第3項 | ¥20,000 | |
政令第138条第2項第1号 | ¥23,000 | |
計画変更手数料 | ||
直前の確認をセンターが実施 | 直前の確認をセンター以外が実施 | |
法令第138条第1項、第3項 | ¥10,000 | ¥20,000 |
法令第138条第2項第1号 | ¥11,500 | ¥23,000 |
※同一仕様等の工作物を複数設置時の確認の申請手数料 上記の額+(築造数-1)×5,000 |
設備の種別 | 確認申請手数料 | |
---|---|---|
建築設備 (ホームエレベータ等を除く) |
¥23,000 | |
ホームエレベータ等 | ¥20,000 | |
計画変更手数料 | ||
直前の確認をセンターが実施 | 直前の確認をセンター以外が実施 | |
建築設備(ホームエレベータ等を除く) | ¥11,500 | ¥23,000 |
ホームエレベータ等 | ¥10,000 | ¥20,000 |
※同一仕様等の建築設備を複数設置時の確認の申請手数料 上記の額+(設置数-1)×5,000 |
建築物に係る中間検査申請手数料は、次のとおりです。
床面積の合計 | 基本手数料 | 加算手数料 (建築確認、直前の中間検査が当センター以外) |
||
---|---|---|---|---|
中間検査手数料 | 再検査手数料 | 法第6条1項第4号 | 法第6条1項1号~3号 | |
100m2以下 | 22,000 | 11,000 | - | 6,000 |
100m2を超え200m2以下 | 29,000 | 14,500 | - | 8,000 |
200m2を超え500m2以下 | 38,000 | 19,000 | 12,000 | 17,000 |
500m2を超え1000m2以下 | 60,000 | 30,000 | 17,000 | 28,000 |
1000m2を超え2000m2以下 | 72,000 | 36,000 | 28,000 | 47,000 |
2000m2を超え3000m2以下 | 86,000 | 43,000 | 42,000 | 62,000 |
3000m2を超え5000m2以下 | 120,000 | 60,000 | 53000 | 78,000 |
※ 5,000m2以上については、センターまでお問い合わせください。
建築物に係る完了検査申請手数料は、次のとおりです。
床面積の合計 | 基本手数料 | 加算手数料 (建築確認、直前の中間検査が当センター以外) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
完了検査手数料 | 再検査手数料 | |||||
中間検査 合格証有 |
中間検査 合格証無 |
中間検査 合格証有 |
中間検査 合格証無 |
法第6条1項 第4号 |
法第6条1項 1号~3号 |
|
100m2以下 | 22,000 | 24,000 | 11,000 | 12,000 | - | 6,000 |
100m2を超え200m2以下 | 28,000 | 31,000 | 14,000 | 15,500 | - | 8,000 |
200m2を超え500m2以下 | 40,000 | 43,000 | 20,000 | 21,500 | 12,000 | 17,000 |
500m2を超え1000m2以下 | 64,000 | 67,000 | 32,000 | 33,500 | 17,000 | 28,000 |
1000m2を超え2000m2以下 | 80,000 | 86,000 | 40,000 | 43,000 | 28,000 | 47,000 |
2000m2を超え3000m2以下 | 100,000 | 110,000 | 50,000 | 55,000 | 42,000 | 62,000 |
3000m2を超え5000m2以下 | 130,000 | 140,000 | 65,000 | 70,000 | 53,000 | 78,000 |
※ 5,000m2以上については、センターまでお問い合わせください。
センターで確認、中間検査、完了検査を行った場合 | 完了検査申請手数料(建築物)から割り引く額 |
---|---|
設計住宅性能評価 | 2,000 |
建設住宅性能評価(建築基準法による中間検査対象外) | 2,000 |
建設住宅性能評価(建築基準法による中間検査対象) | 4,000 |
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査・長期使用構造等確認審査 | 4,000 |
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 | 4,000 |
住宅瑕疵担保責任保険 | 2,000 |
すまい給付金申請に係る保険法人検査 | 2,000 |
※ 割引額の上限は、10,000円とさせていただきます。
床面積の合計 | 完了検査の加算手数料 | |
---|---|---|
300㎡未満 | 9,200 | |
300㎡以上1,000㎡未満 | 16,000 | |
1,000㎡以上2,000㎡未満 | 26,000 | |
2,000㎡以上5,000㎡未満 | 79,000 | |
5,000㎡以上10,000㎡未満 | 124,000 | |
10,000㎡以上25,000㎡未満 | 157,000 | |
25,000㎡以上50,000㎡未満 | 196,000 | |
50,000㎡以上 | 275,000 |
床面積の合計 | 完了検査の加算手数料 | |
---|---|---|
300㎡未満 | 9,200 | |
300㎡以上500㎡未満 | 12,000 | |
500㎡以上1,000㎡未満 | 16,000 | |
1,000㎡以上2,000㎡未満 | 26,000 | |
2,000㎡以上5,000㎡未満 | 79,000 | |
5,000㎡以上10,000㎡未満 | 124,000 | |
10,000㎡以上25,000㎡未満 | 157,000 | |
25,000㎡以上50,000㎡未満 | 196,000 | |
50,000㎡以上 | 275,000 |
※建築物エネルギー消費性能判定を受けた建物が2以上ある場合にあっては、棟別の床面積(工場等は棟毎の計算対象床面積の2分の1による床面積)から算定した各棟の加算手数料の合計
工作物に係る完了検査申請手数料は、次のとおりです。
工作物の種別 | 基本手数料 | 加算手数料 (確認が当センター以外) |
|
---|---|---|---|
完了検査手数料 | 再検査手数料 | ||
政令第138条第1項、第3項 | ¥25,000 | ¥12,500 | ¥20,000 |
政令第138条第2項第1号 | ¥28,000 | ¥14,000 | ¥23,000 |
政令第138条第2項第2号、第3号 | 見積額 |
建築設備に係る完了検査申請手数料は、次のとおりです。
設備の種別 | 基本手数料 | 加算手数料 (確認が当センター以外) |
|
---|---|---|---|
完了検査手数料 | 再検査手数料 | ||
建築設備(ホームエレベータ等を除く) | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥23,000 |
ホームエレベータ等 | ¥27,000 | ¥13,500 | ¥20,000 |
仮使用認定に係る申請手数料は、次のとおりです。
床面積の合計 | 基本手数料 | 加算手数料 (建築確認、直前の中間検査が当センター以外) |
---|---|---|
100m2以下 | 40,000 | 6,000 |
100m2を超え200m2以下 | 50,000 | 8,000 |
200m2を超え500m2以下 | 60,000 | 17,000 |
500m2を超え1000m2以下 | 80,000 | 28,000 |
1000m2を超え2000m2以下 | 100,000 | 47,000 |
2000m2を超え3000m2以下 | 120,000 | 62,000 |
3000m2を超え5000m2以下 | 120,000 | 78,000 |
※ 5,000m2以上については、センターまでお問い合わせください。
単位:円
評価方法 | 床面積の合計 | 工場等用途以外 | 工場等用途 | |
---|---|---|---|---|
標準入力法・主要室入力法の評価によるもの | 300m2未満 | 214,000 | 23,000 | |
300m2以上1,000m2未満 | 256,000 | 30,000 | ||
1,000m2以上2,000m2未満 | 336,000 | 42,000 | ||
2,000m2以上5,000m2未満 | 468,000 | 94,000 | ||
5,000m2以上10,000m2未満 | 570,000 | 143,000 | ||
10,000m2以上25,000m2未満 | 672,000 | 173,000 | ||
25,000m2以上50,000m2未満 | 774,000 | 204,000 | ||
50,000m2以上 | 957,000 | 285,000 | ||
モデル建物法の評価によるもの | 300m2未満 | 82,000 | 19,000 | |
300m2以上1,000m2未満 | 100,000 | 27,000 | ||
1,000m2以上2,000m2未満 | 132,000 | 37,000 | ||
2,000m2以上5,000m2未満 | 214,000 | 88,000 | ||
5,000m2以上10,000m2未満 | 275,000 | 132,000 | ||
10,000m2以上25,000m2未満 | 326,000 | 163,000 | ||
25,000m2以上50,000m2未満 | 387,000 | 194,000 | ||
50,000m2以上 | 500,000 | 275,000 |
単位:円
評価方法 | 床面積の合計 | 工場等用途以外 | 工場等用途 | |
---|---|---|---|---|
標準入力法・主要室入力法の評価によるもの | 300m2未満 | 214,000 | 25,000 | |
300m2以上500m2未満 | 235,000 | 33,000 | ||
500m2以上1,000m2未満 | 256,000 | 39,000 | ||
1,000m2以上2,000m2未満 | 336,000 | 45,000 | ||
2,000m2以上5,000m2未満 | 468,000 | 103,000 | ||
5,000m2以上10,000m2未満 | 570,000 | 150,000 | ||
10,000m2以上25,000m2未満 | 672,000 | 185,000 | ||
25,000m2以上50,000m2未満 | 774,000 | 228,000 | ||
50,000m2以上 | 957,000 | 315,000 | ||
モデル建物法の評価によるもの | 300m2未満 | 64,000 | 21,000 | |
300m2以上500m2未満 | 72,000 | 28,000 | ||
500m2以上1,000m2未満 | 80,000 | 34,000 | ||
1,000m2以上2,000m2未満 | 104,000 | 40,000 | ||
2,000m2以上5,000m2未満 | 166,000 | 96,000 | ||
5,000m2以上10,000m2未満 | 216,000 | 143,000 | ||
10,000m2以上25,000m2未満 | 258,000 | 177,000 | ||
25,000m2以上50,000m2未満 | 302,000 | 219,000 | ||
50,000m2以上 | 390,000 | 303,000 |
(戸単位:円/税込)
基本手数料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当センターに確認申請をされている場合 又は確認申請が不要の場合 |
左記以外 | |||||
設計検査 | 7,000+フラット35S加算手数料※1 | 10,000+フラット35S加算手数料※1 | ||||
中間現場検査 | 7,000 | 10,000 | ||||
竣工現場検査(下記以外) | 7,000 | 10,000 | ||||
竣工現場検査(バリアフリー性) | 10,000 | 13,000 | ||||
竣工現場検査(省エネルギー性) | 10,000 | 13,000 | ||||
7,000※2 | 10,000※2 | |||||
竣工済特例 | 21,000+フラット35S加算手数料※1 | 30,000+フラット35S加算手数料※1 | ||||
建設住宅性能評価利用 | 7,000 | 7,000 | ||||
建設住宅性能評価利用 (現場検査省略可能)※3 |
4,000 | 4,000 | ||||
※1 フラット35Sの場合はフラット35S加算手数料を加算した手数料となります。 ※2 設計検査時において基準に適合していることを証明書等にて確認した場合。(BELS評価書利用は除く) ※3 建設住宅性能評価の検査時にフラットの基準に適合していることを確認した場合に限る。 |
(戸単位:円/税込)
手数料 | ||
---|---|---|
当センターに確認申請をされている場合 又は確認申請が不要の場合 |
左記以外 | |
設計検査 | 7,000※4+2,000×戸数※5 | 10,000※4+4,000×戸数※5 |
竣工現場検査(下記以外) | 7,000+2,000×戸数※5 | 10,000+4,000×戸数※5 |
竣工現場検査(省エネルギー性、バリアフリー性) | 10,000+2,000×戸数※5 | 13,000+4,000×戸数※5 |
※4 設計検査においてフラット35Sを希望される場合、フラット35S加算手数料を加算した金額とします。※5 30戸以上の場合は30戸として計算した金額とします。 |
(戸単位:円/税込)
Bプラン〈優良な住宅) | 省エネルギー性 | S(Bプラン)の基準に適合していることを証明書等で確認する場合 | 加算手数料無し | |
断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4 又は建築物エネルギー消費性能基準 |
一般 | 30,000 | ||
モデル住宅法 | 25,000 | |||
耐震性(竣工済特例は選択不可) | 25,000 | |||
バリアフリー性 | 20,000 | |||
耐久性・可変性 | ||||
Aプラン〈特に優良な住宅) | 省エネルギー性 | S(Aプラン)の基準に適合していることを証明書等で確認する場合 | 加算手数料無し | |
一次エネルギー消費量等級5 | 30,000 | |||
耐震性(竣工済特例は選択不可) | 25,000 | |||
バリアフリー性 | 20,000 | |||
耐久性・可変性 | 長期優良住宅認定通知書の添付 | 加算手数料無し | ||
※機構承認・型式性能認定・特別評価方法認定・性能評価活用の場合、加算手数料は不要です。 |
(戸単位:円/税込)
手数料 | ||
当センターに確認申請されている場合又は確認申請が不要の場合 | 左記以外 | |
設計検査 (賃貸住宅融資・まちづくり融資) |
7,000+2,000×戸数※5 | 10,000+4,000×戸数※5 |
竣工現場検査 (賃貸住宅融資・まちづくり融資) |
7,000+2,000×戸数※5 | 10,000+4,000×戸数※5 |
竣工現場検査 (省エネ住宅) (サービス付き高齢者向け住宅) |
10,000+2,000×戸数※5 | 13,000+4,000×戸数※5 |
※5 30戸以上の場合は30戸として計算した金額とします。 |
省エネ住宅(下記のいずれか) (①断熱性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4以上) (②建築物エネルギー消費性能基準) |
30,000 |
サービス付き高齢者向け住宅(下記のいずれか) (①断熱性能等級3以上) (②一次エネルギー消費量等級4以上) (③建築物エネルギー消費性能基準) |
|
※機構承認・型式性能認定・特別評価方法認定・性能評価活用の場合、加算手数料は不要です。 ※第三者機関の交付する評価書等を添付した場合、加算手数料は不要です。 |
(戸単位:円/税込)
手数料 | ||
---|---|---|
フラット35・フラット35S | 基本 | 45,000×戸数※6 |
追加 | ||
フラット35Sを希望される場合検査1項目あたり | 10,000 | |
旧耐震物件であり耐震評価を行う場合 | 30,000 | |
再検査が必要となった場合検査一回あたり | 20,000 | |
【フラット35】リフォーム一体型融資 | 基本 | 65,000×戸数※6 |
追加 | ||
フラット35Sを希望される場合検査1項目あたり | 10,000 | |
旧耐震物件であり耐震評価を行う場合 | 30,000 | |
再検査が必要となった場合検査一回あたり | 20,000 | |
【フラット35】リノベ (性能向上リフォーム推進モデル事業) |
基本 | 85,000×戸数※6 |
フラット35Sに適合していないことを設計図書で確認する場合 | 20,000 | |
フラット35S(バリアフリー性)に適合していないことを現地で確認する場合 | 10,000 | |
旧耐震物件であり耐震評価を行う場合 | 30,000 | |
再検査が必要となった場合検査一回あたり | 20,000 | |
割引 | ||
既存売買瑕疵保険の付加等により検査の一部を省略する場合 | -20,000 | |
リフォーム工事後に一括して物件検査を行う場合 (宅地建物取引業者が取得してリフォーム工事を行った住宅の場合に限る) |
-20,000 |
※6 共同住宅10戸以上の場合10戸を最大として計算します。
(戸単位:円/税込)
手数料 | ||
---|---|---|
耐震診断なし | 耐震診断あり | |
工事計画確認 | 10,000 | 30,000 |
検査 | 30,000 |
(い)床面積 | (ろ)評価料金の額 |
---|---|
200m2以下 | 42,000円(47,000円)※ |
200m2を超え500m2以下 | 52,000円(57,000円)※ |
※ 設計住宅性能評価の申請と併せて長期使用構造等確認の申請を行う場合は()内の額とする。
(い)床面積 | (ろ)評価料金の額 |
---|---|
200m2以下 | 25,000円(30,000円)※ |
200m2を超え500m2以下 | 30,000円(35,000円)※ |
※ 設計住宅性能評価の申請と併せて長期使用構造等確認の申請を行う場合は()内の額とする。
(い)床面積 | (ろ)評価料金の額 |
---|---|
500m2以下 | 50,000(60,000円)※1+M※2×4,000円 |
500m2を超え、1,000m2以下 | 70,000(80,000円)※1+M※2×4,000円 |
1,000m2を超え、2,000m2以下 | 110,000(160,000円)※1+M※2×4,000円 |
2,000m2を超え、3,000m2以下 | 150,000(200,000円)※1+M※2×4,000円 |
3,000m2を超え、5,000m2以下 | 250,000(330,000円)※1+M※2×4,000円 |
5,000m2を超え、10,000m2以下 | 470,000(570,000円)※1+M※2×4,000円 |
※1 設計住宅性能評価の申請と併せて長期使用構造等確認の申請を行う場合は()内の額とする。
※2 Mは戸数
(い)床面積 | (ろ)評価料金の額 |
---|---|
500m2以下 | 30,000(35,000円)※1+M※2×3,000円 |
500m2を超え、1,000以下 | 40,000(45,000円)※1+M※2×3,000円 |
※1 設計住宅性能評価の申請と併せて長期使用構造等確認の申請を行う場合は()内の額とする。
※2 Mは戸数
(い)種別 | (ろ)床面積 | (は)評価料金の額(円) | (に)料金の加算額(円) | (ほ)追加検査一回当たりの料金の額(円) |
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 200m2以下 | 82,000 | 35,000 | 12,000 |
200m2を超え500m2以下 | 90,000 | 35,000 | 12,000 |
(い)種別 | (ろ)床面積 | (は)評価料金の額(円) | (に)料金の加算額(円) | (ほ)追加検査一回当たりの料金の額(円) |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 500m2以下 | N×20,000+M×10,000 | N×17,000+M×5,000 | 23,000 |
500m2を超え、 1,000m2以下 |
N×40,000+M×10,000 | N×17,000+M×5,000 | 23,000 | |
1,000m2を超え、 2,000m2以下 |
N×50,000+M×10,000 | N×25,000+M×5,000 | 30,000 | |
2,000m2を超え、 3,000m2以下 |
N×60,000+M×10,000 | N×40,000+M×5,000 | 38,000 | |
3,000m2を超え、 4,000m2以下 |
N×70,000+M×10,000 | N×50,000+M×5,000 | 57,000 | |
4,000m2を超え、 5,000m2以下 |
N×80,000+M×10,000 | N×60,000+M×5,000 | 67,000 | |
5,000m2を超え、 10,000m2以下 |
N×100,000+M×10,000 | N×60,000+M×5,000 | 67,000 |
(い)種別 | (ろ)床面積 | (は)評価料金の額(円) | (に)料金の加算額(円) | (ほ)追加検査一回当たりの料金の額(円) |
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 500m2以下 | 65,000(検査回数3回) | 25,000 | 12,000 |
80,000(検査回数4回) | 30,000 | 12,000 |
(い)種別 | (ろ)床面積 | (は)評価料金の額(円) | (に)料金の加算額(円) | (ほ)追加検査一回当たりの料金の額(円) |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 500m2以下 | N×20,000+M×8,000 | N×17,000+M×5,000 | 23,000 |
500m2を超え、 1,000m2以下 |
N×40,000+M×8,000 | N×17,000+M×5,000 | 30,000 |
※ Mは評価を行う戸数とし、Nは検査を行った回数とします。
※ 床面積の合計で範囲外は別途見積もりとします。
※ 料金には紛争処理負担金(建設住宅性能評価申請一戸につき4,000円)を含みます。
※ 京都府内の検査は、京都市及び山城地域にあっては出張料金12,000×N円を、その他の地域にあっては、20,000×N円を加算します。
種別 | 床面積 | 手数料 | |
---|---|---|---|
一般 | 200m2以下 | 42,000 円 | |
200m2を超え500m2以下 | 52,000 円 | ||
型式性能認定、型式住宅部分等製造者認証を受けた住宅 | 200m2以下 | 25,000 円 | |
200m2を超え500m2以下 | 30,000 円 |
※長期使用構造等に係る軽微変更該当証明書の発行手数料については一件当たり2,200円とする。
種別 | 床面積 | 手数料 |
---|---|---|
一般 | 500m2以下 | 50,000 円+M※×4,000円 |
500m2を超え1,000m2以下 | 70,000 円+M※×4,000円 | |
1,000m2を超え2,000m2以下 | 110,000 円+M※×4,000円 | |
2,000m2を超え3,000m2以下 | 150,000 円+M※×4,000円 | |
3,000m2を超え5,000m2以下 | 250,000 円+M※×4,000円 | |
5,000m2を超え10,000m2以下 | 470,000 円+M※×4,000円 | |
型式性能認定、型式住宅部分等製造者認定を受けた住宅 | 500m2以内 | 30,000 円+M※×3,000円 |
500m2を超え1,000m2以内 | 40,000 円+M※×3,000円 |
※ Mは戸数
種別 | 床面積 | 手数料 | |
---|---|---|---|
一般 | 200m2以下 | 63,000 円 | |
200m2を超える | 84,000 円 |
種別 | 床面積 | 手数料 |
---|---|---|
一般 | 500m2以下 | 65,000 円+M※×6,000円 |
500m2を超え1,000m2以下 | 100,000 円+M※×6,000円 | |
1,000m2を超え2,000m2以下 | 220,000 円+M※×6,000円 | |
2,000m2を超え3,000m2以下 | 300,000 円+M※×6,000円 | |
3,000m2を超え5,000m2以下 | 400,000 円+M※×6,000円 | |
5,000m2を超え10,000m2以下 | 730,000 円+M※×6,000円 |
※ Mは戸数
技術的審査に係る業務手数料は、別表1、別表2、別表3に掲げる額とします。
単位:円
建築物の用途 | 床面積の合計 | 適合証発行業務手数料 |
---|---|---|
戸 建 | 200 ㎡未満 | 32,000 |
200 ㎡以上 | 35,000 | |
共同住宅又は長屋住宅 | 300 ㎡未満 | 66,000 |
300 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 101,000 | |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 155,000 | |
5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 | 204,000 | |
10,000 ㎡以上 25,000 ㎡未満 | 422,000 | |
25,000 ㎡以上 50,000 ㎡未満 | 774,000 | |
50,000 ㎡以上 | 1,477,000 |
単位:円
床面積の合計 | 適合証発行業務手数料 | |
---|---|---|
非 住 宅 | 300 ㎡未満 | 223,000 |
300 ㎡以上 1,000 ㎡未満 | 272,000 | |
1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 344,000 | |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 446,000 | |
5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 | 519,000 | |
10,000 ㎡以上 25,000 ㎡未満 | 601,000 | |
25,000 ㎡以上 50,000 ㎡未満 | 667,000 | |
50,000 ㎡以上 | 800,000 |
単位:円
床面積の合計 | 適合証発行業務手数料 | |
---|---|---|
非 住 宅 | 300 ㎡未満 | 79,000 |
300 ㎡以上 1,000 ㎡未満 | 96,000 | |
1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 120,000 | |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 156,000 | |
5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 | 181,000 | |
10,000 ㎡以上 25,000 ㎡未満 | 209,000 | |
25,000 ㎡以上 50,000 ㎡未満 | 233,000 | |
50,000 ㎡以上 | 280,000 |
令和4年4月1日から
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の業務手数料は、次のとおりです。
単位:円(消費税込)
住宅の用途 | 審 査 区 分 | 手数料 | |
---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 単独申請 | 一般 | 32,000 |
型式認定等※1 | 20,000 | ||
併願申請 | 追加審査あり※2 | 10,000 | |
追加審査なし | 5,000 | ||
共同住宅等(住戸のみ) | 単独申請 | 一般※3 | 70,000+4,000×住戸数 |
併願申請 | 性能評価等※4 | 5,000 |
※1 型式認定等とは、評価方法基準による「住宅型式性能認定書」または「型式住宅部分等製造者認証書」という。
※2 追加審査ありとは、追加の審査が評価方法基準5-2 一次エネルギー消費量等級に係る審査のみ必要な場合をいう。
※3 共有部分を有しない共同住宅等において、1 または2住戸のみの申請の場合は一戸建て住宅の料金に戸数を乗じた額とする。
※4 性能評価書等とは、センターで、次のいずれかによる性能評価等の申請を同時行う場合、又はセンターで交付した次のいずれかによる性能評価書等を確認できる場合をいう。(同等の審査内容に限る)
(1)設計住宅性能評価 (2)BELS評価
単位:円(消費税込)
非住宅建築物の用途 | 床面積の合計 | 工場等用途以外 | 工場等用途 | |
---|---|---|---|---|
モデル建物法の 評価によるもの |
300m2未満 | 64,000 | 21,000 | |
300m2以上500m2未満 | 72,000 | 23,000 | ||
500m2以上1,000m2未満 | 80,000 | 34,000 | ||
1,000m2以上2,000m2未満 | 104,000 | 40,000 | ||
2,000m2以上5,000m2未満 | 166,000 | 96,000 | ||
5,000m2以上10,000m2未満 | 216,000 | 143,000 | ||
10,000m2以上25,000m2未満 | 258,000 | 177,000 | ||
25,000m2以上50,000m2未満 | 302,000 | 219,000 | ||
50,000m2以上 | 390,000 | 303,000 |
標準計算法の評価によるものは別途見積とする。
単位:円
一戸建住宅 | ||
---|---|---|
省エネルギー性 | 省エネルギー性の図面審査を省略できる場合※1(現場検査2回) | 42,000 |
上記以外※4(現場検査2回) | 53,000 | |
断熱等性能等級4の型式住宅部分等製造者認証を取得している場合(現場検査1回) | 21,000 | |
耐震性 | 耐震性の図面審査を省略できる場合※2(現場検査3回) | 53,000 |
上記以外※4(現場検査3回) | 63,000 | |
耐震等級2以上の型式住宅部分等製造者認証を取得している場合(現場検査2回) | 31,000 | |
バリアフリー性 | バリアフリー性の図面審査を省略できる場合※3(現場検査1回) | 21,000 |
上記以外※4(現場検査1回) | 31,000 |
※1「省エネルギー性の図面審査を省略できる場合」とは、自機関(センター)が交付した設計住宅性能評価書、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証及びフラット35S適合証明書等(いずれも省エネ性能基準に適合している場合)を取得している場合又は住宅性能証明申請と併せてこれらの申請等をされる場合をいう。
※2「耐震性の図面審査を省略できる場合」とは、自機関(センター)が交付した設計住宅性能評価書、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証及びフラット35S適合証明書等(いずれも耐震性能基準に適合している場合)を取得している場合又は住宅性能証明申請と併せてこれらの申請等がされる場合をいう。
※3「バリアフリー性の図面審査を省略できる場合」とは、自機関(センター)が交付した設計住宅性能評価書、フラット35S適合証明書等(いずれもバリアフリー性基準に適合している場合)を取得している場合又は住宅性能証明申請と併せてこれらの申請等がされる場合をいう。
※4業務規程11条に規定する現場審査を京都府内で行う場合、京都市及び山城地域において行う場合は24,000円、その他の地域で行う場合は40,000円を加算する。
住宅性能証明業務手数料は、次のとおりです。
単位:円(消費税込)
基 準 | 審査の条件※1 | ||
一 般 | 性能評価書等※2 | 型式認定等※3 | |
省エネルギー性 | 53,000 | 42,000 | 21,000 |
耐震性 | 63,000 | 53,000 | 31,000 |
バリアフリー性 | 31,000 | 21,000 | ― |
※1業務規程11条に規定する現場審査を京都府内で行う場合は、京都市および山城地域にお いて行う場合は24,000 円、その他の地域で行う場合は40,000 円を加算する。
※2 性能評価書等とは、センターで、次のいずれかによる性能評価等の申請を同時に行う場合、 又は必要現場検査前までにセンターで交付した次のいずれかによる評価書等を確認できる 場合をいう。(同等の審査内容に限る)
(1)設計住宅性能評価または建設住宅性能評価 (2)長期使用構造等確認
(3)低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 (4)その他、同等の基準を満たす審査
※3 型式認定等とは、評価方法基準による「住宅型式性能認定書」または「型式住宅部分等製 造者認証書」を取得している住宅をいう。
単位:円
50住戸を超える場合は別途見積もり M…申請住戸を示す
※1 設計住宅性能評価の5-1、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査、その他センターにて外皮計算の審査を行っている場合。
※2 設計住宅性能評価の5-2、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査、その他センターにて一次エネルギー計算の審査を行っている場合。
単位:円
その他の手数料等 | BELS評価書 再発行 | 5,000 |
---|---|---|
シール | 別途見積り | |
プレート | 別途見積り |
BELS評価業務手数料は、次のとおりです。
単位:円(消費税込)
住宅の用途 | 審 査 区 分 | 手数料 | |
---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 単独申請 | 一般 | 32,000 |
型式認定等※1 | 20,000 | ||
併願申請 | 追加審査あり※2 | 10,000 | |
追加審査なし | 5,000 | ||
共同住宅等(住戸のみ) | 単独申請 | 一般※3 | 70,000+4,000×住戸数 |
併願申請 | 性能評価等※4 | 5,000 |
※1 型式認定等とは、評価方法基準による「住宅型式性能認定書」または「型式住宅部分等製造者認証書」という。
※2 追加審査ありとは、追加の審査が評価方法基準5-2 一次エネルギー消費量等級に係る審査のみ必要な場合をいう。
※3 共有部分を有しない共同住宅等において、1 または2住戸のみの申請の場合は一戸建て住宅の料金に戸数を乗じた額とする。
※4 性能評価書等とは、センターで、次のいずれかによる性能評価等の申請を同時行う場合、又はセンターで交付した次のいずれかによる性能評価書等を確認できる場合をいう。(同等の審査内容に限る)
(1)設計住宅性能評価 (2)低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
単位:円
その他の手数料等 | BELS評価書 再発行 | 5,000 |
---|---|---|
シール | 別途見積り | |
プレート | 別途見積り |
条件 | 手数料 |
---|---|
型式認定書等付きの住宅(※1) | 5,000 |
センターが発行した性能評価書等付きの住宅(※2) | |
上記以外の住宅 | 25,000 |
※1 型式認定書等とは、評価方法基準による「住宅型式性能認定書」または「型式住宅部分等製造者認証書」といいます。
